Del:
Al:

LEYENDA

NIVEL AZUL Nivel actual del Río Ucayali NIVEL ROJO Niveles históricos del Río Ucayali N.R. Max 2011: 147.457
Metros (msnm) - GRÁFICA DE NIVEL DEL RÍO UCAYALI
Fuente: DTC - Transporte Acuatico.

NOMENCLATURA

m.s.n.m. Metros sobre el nivel del mar
m. Metros
Prom Nivel promedio del río Ucayali
Max. Nivel máximo del río Ucayali
Min. Nivel mínimo del río Ucayali
Nivel del Río Ucayali Datos del nivel del río Ucayali correspondiente al presente año
Nivel Histórico del Río Datos del nivel del río Ucayali correspondiente al año 2018 -2017

CUADRO - COMPARATIVO DEL NIVEL DEL RÍO UCAYALI

Fecha Nivel del Río Ucayali (m.s.n.m) Nivel Histórico del Río (m.s.n.m) Variaciones (m)
2023-04-28   142.872 m.s.n.m.   142.766 m.s.n.m.   0.106 m.
2023-04-29   142.801 m.s.n.m.   142.714 m.s.n.m.   0.087 m.
2023-04-30   142.723 m.s.n.m.   142.729 m.s.n.m.   (0.006) m.
2023-05-01   142.557 m.s.n.m.   142.717 m.s.n.m.   (0.16) m.
2023-05-02   142.523 m.s.n.m.   142.711 m.s.n.m.   (0.188) m.
2023-05-03   142.479 m.s.n.m.   142.689 m.s.n.m.   (0.21) m.
2023-05-04   142.403 m.s.n.m.   142.655 m.s.n.m.   (0.252) m.
2023-05-05   142.343 m.s.n.m.   142.614 m.s.n.m.   (0.271) m.
2023-05-06   142.267 m.s.n.m.   142.596 m.s.n.m.   (0.329) m.
2023-05-07   142.221 m.s.n.m.   142.574 m.s.n.m.   (0.353) m.
2023-05-08   142.134 m.s.n.m.   142.555 m.s.n.m.   (0.421) m.
2023-05-09   142.414 m.s.n.m.   142.531 m.s.n.m.   (0.117) m.
2023-05-10   143.088 m.s.n.m.   142.503 m.s.n.m.   0.585 m.
2023-05-11   143.689 m.s.n.m.   142.492 m.s.n.m.   1.197 m.
2023-05-12   143.877 m.s.n.m.   142.457 m.s.n.m.   1.420 m.
2023-05-13   143.852 m.s.n.m.   142.431 m.s.n.m.   1.421 m.
2023-05-14   143.754 m.s.n.m.   142.422 m.s.n.m.   1.332 m.
2023-05-15   143.431 m.s.n.m.   142.411 m.s.n.m.   1.020 m.
2023-05-16   143.166 m.s.n.m.   142.384 m.s.n.m.   0.782 m.
2023-05-17   142.823 m.s.n.m.   142.355 m.s.n.m.   0.468 m.
2023-05-18   142.677 m.s.n.m.   142.304 m.s.n.m.   0.373 m.
2023-05-19   142.211 m.s.n.m.   142.631 m.s.n.m.   (0.42) m.
2023-05-20   141.854 m.s.n.m.   142.944 m.s.n.m.   (1.09) m.
2023-05-21   141.801 m.s.n.m.   143.061 m.s.n.m.   (1.26) m.
2023-05-22   141.721 m.s.n.m.   142.966 m.s.n.m.   (1.245) m.
2023-05-23   141.431 m.s.n.m.   142.923 m.s.n.m.   (1.492) m.
2023-05-24   141.513 m.s.n.m.   142.814 m.s.n.m.   (1.301) m.
2023-05-25   141.563 m.s.n.m.   142.943 m.s.n.m.   (1.38) m.
2023-05-26   141.544 m.s.n.m.   142.811 m.s.n.m.   (1.267) m.
2023-05-27   0.000 m.s.n.m.   142.724 m.s.n.m.   (142.724) m.
2023-05-28   0.000 m.s.n.m.   142.886 m.s.n.m.   (142.886) m.
Prom   142.542 m.s.n.m.   142.655 m.s.n.m.   -0.113 m.
Max   143.877 m.s.n.m.   143.061 m.s.n.m.   0.816 m.
Min   141.431 m.s.n.m.   142.304 m.s.n.m.   -0.873 m.
Fuente: DTC - Transporte Acuatico.

DATOS HISTÓRICOS DEL NIVEL DEL RÍO UCAYALI

VARIABLES DATOS VARIABLES DATOS
N.R. MAX - FEBRERO, 2021. 146.625 m.s.n.m. N.R. MAX - FEBRERO, 2022. 146.798 m.s.n.m..
N.R. MIN - FEBRERO, 2021. 145.976 m.s.n.m. N.R. MIN - FEBRERO, 2022. 145.458 m.s.n.m..
Fuente: DTC - Transporte Acuatico.
Elaboración: Dirección de Estadística Agraria - DRAU.

© 2023 Todos los Derechos Reservados - DRAU.

Jr. José Galvez N° 287. Callería - (061) - 571754.